發(fā)布者: 金翼達(dá) 時(shí)間:12/6/2019 3:50:09 PM
根據(jù)《佛山市南海區(qū)關(guān)于實(shí)施“名標(biāo)工程”推動(dòng)商標(biāo)戰(zhàn)略的意見實(shí)施細(xì)則》(南府辦〔2019〕25 號(hào))的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局審核,現(xiàn)將第二批符合申報(bào)條件的企業(yè)名單予以公示,公示期從即日起至2019年12月11日止。公示期間,歡迎社會(huì)各界對(duì)公示對(duì)象進(jìn)行監(jiān)督。若對(duì)公示對(duì)象有問題反映的,請(qǐng)聯(lián)系南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理科(聯(lián)系人:何翠紅,聯(lián)系電話:0757-86285007)。
為便于調(diào)查核實(shí),請(qǐng)?jiān)诜从硢栴}時(shí),務(wù)必提供具體事實(shí)或線索,并請(qǐng)?zhí)峁┞?lián)系方式,以便反饋查核情況。
佛山市南海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2019年12月5日
南海區(qū)2019下半年第二批商標(biāo)注冊(cè)獎(jiǎng)勵(lì)(國(guó)外商標(biāo)) | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo)名稱 | 注冊(cè)時(shí)間 | 注冊(cè)地 | 鎮(zhèn)街 | 備注 |
1 | 廣東堅(jiān)美鋁型材廠(集團(tuán))有限公司 | JMA | 2018-12-19 | 澳門 | 大瀝 | |
2 | 堅(jiān)美 | 2018-12-19 | 澳門 | |||
3 | 圖形 | 2018-12-19 | 澳門 | |||
4 | JMA | 2018-11-2 | 日本 | |||
5 | 堅(jiān)美 | 2018-11-2 | 日本 | |||
6 | 圖形 | 2018-11-2 | 日本 | |||
7 | JMA | 2018-12-20 | 沙特阿拉伯 | |||
8 | 圖形 | 2018-12-20 | ||||
9 | JMA | 2018-12-16 | 臺(tái)灣 | |||
10 | 堅(jiān)美 | 2018-12-1 | 臺(tái)灣 | |||
11 | 圖形 | 2018-12-1 | 臺(tái)灣 | |||
12 | JMA | 2019-4-6 | 也門 | |||
13 | 圖形 | 2019-4-6 | 也門 | |||
14 | 佛山市帛元電子有限公司 | Earldom | 2019-9-26 | 歐盟 | 大瀝 | |
15 | Earldom | 2019-1-31 | 緬甸 | |||
大瀝總計(jì) | 15 | |||||
16 | 佛山市南海昇和電器有限公司 | ETERMING | 2019-1-9 | 歐盟 | 羅村 | |
19 | ETERMING | 2019-6-30 | 美國(guó) | |||
20 | ETERMING | 2019-5-7 | 美國(guó) | |||
羅村總計(jì) | 3 | |||||
21 | 佛山市閃藍(lán)信息科技有限公司 | EDOBLUE | 2018-10-30 | 美國(guó) | 桂城 | |
22 | T4U888 | 2018-10-9 | 美國(guó) | |||
桂城總計(jì) | 2 | |||||
全區(qū)總計(jì) | 20 |
南海區(qū)2019下半年第二批商標(biāo)注冊(cè)獎(jiǎng)勵(lì)名單(國(guó)內(nèi)商標(biāo)) | |||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo)名稱 | 注冊(cè)時(shí)間 | 鎮(zhèn)街 | 備注 |
1 | 廣東中窯窯業(yè)股份有限公司 | 中窯窯業(yè) | 2018-10-7 | 羅村 | |
2 | ZYKILN | 2018-10-7 | |||
3 | ZYKILN中窯窯業(yè) | 2018-10-7 | |||
4 | 中窯 | 2018-10-7 | |||
5 | ZYKILN中窯 | 2018-10-7 | |||
6 | 中窯窯業(yè) | 2018-10-7 | |||
7 | ZYKILN中窯窯業(yè) | 2018-10-7 | |||
8 | 中窯 | 2018-10-7 | |||
9 | ZYKILN | 2018-10-7 | |||
10 | ZYKILN中窯 | 2018-10-7 | |||
11 | ZYKILN中窯窯業(yè) | 2018-10-7 | |||
12 | ZYKILN | 2018-10-7 | |||
13 | 中窯窯業(yè) | 2018-10-7 | |||
14 | 中窯 | 2018-10-7 | |||
15 | ZYKILN中窯 | 2018-10-7 | |||
16 | 中窯 | 2018-10-7 | |||
17 | 中窯窯業(yè) | 2018-10-7 | |||
18 | ZYKILN中窯 | 2018-10-7 | |||
19 | ZYKILN中窯窯業(yè) | 2018-10-7 | |||
20 | ZYKILN | 2018-10-7 | |||
1 | 廣東中配集成房屋科技有限公司 | ZIP尊配 | 2019-5-28 | 羅村 | |
2 | 尊配 | 2019-3-21 | |||
3 | 尊配 | 2019-3-21 | |||
4 | 尊配 | 2019-3-21 | |||
5 | 尊配 | 2019-3-21 | |||
6 | 尊配 | 2019-3-21 | |||
7 | ZIP | 2018-10-28 | |||
8 | 中畔 | 2019-5-14 | |||
9 | 中畔 | 2019-5-7 | |||
10 | 中畔 | 2019-5-14 | |||
11 | 中畔 | 2019-5-14 | |||
12 | 中畔 | 2019-5-7 | |||
1 | 佛山市多易美醫(yī)療器材有限公司 | DYM多易美 | 2018-12-14 | 羅村 | |
2 | DYM多易美 | 2018-12-7 | |||
3 | DYM多易美 | 2018-11-7 | |||
4 | DYM多易美 | 2018-11-7 | |||
5 | DYM多易美 | 2018-11-7 | |||
6 | DYM多易美 | 2018-11-28 | |||
7 | DYM多易美 | 2018-11-21 | |||
8 | DYM多易美 | 2018-11-21 | |||
9 | DYM多易美 | 2018-11-21 | |||
10 | DYM多易美 | 2018-11-21 | |||
11 | DYM多易美 | 2018-11-28 | |||
12 | DYM多易美 | 2018-11-21 | |||
13 | DYM多易美 | 2018-12-7 | |||
14 | DYM多易美 | 2018-12-7 | |||
15 | DYM多易美 | 2018-12-7 | |||
16 | DYM多易美 | 2018-12-7 | |||
17 | DYM多易美 | 2018-12-7 | |||
18 | DYM多易美 | 2018-11-28 | |||
19 | DYM多易美 | 2018-12-7 | |||
20 | DYM多易美 | 2018-11-21 | |||
1 | 佛山市創(chuàng)森機(jī)電有限公司 | 圖形 | 2019-5-21 | 羅村 | |
1 | 佛山市南海朗日電子科技有限公司 | 貝安迪 | 2019-2-21 | 獅山 | |
2 | 貝安迪 | 2018-11-28 | |||
3 | 貝安迪 | 2019-2-21 | |||
4 | 貝安迪 | 2018-11-28 | |||
5 | 貝安迪 | 2019-2-21 | |||
6 | 貝安迪 | 2018-11-28 | |||
1 | 佛山市澳斯騰爾科技有限公司 | 澳斯騰爾 | 2019-04-28 | 羅村 | |
1 | 佛山市愛斯伽羅激光科技有限公司 | pindosisi | 2019-08-28 | 羅村 | |
2 | 品多喜喜 | 2019-08-28 | |||
3 | 領(lǐng)護(hù) | 2019-08-28 | |||
4 | 護(hù)凡士 | 2019-08-28 | |||
5 | LeadWhu | 2019-09-07 | |||
1 | 廣東創(chuàng)聯(lián)自動(dòng)化有限公司 | 圖形 | 2019-05-07 | 羅村 | |
1 | 佛山市艾達(dá)思精密儀器有限公司 | BioCE | 2019-06-07 | 羅村 | |
2 | BioCE | 2019-04-07 | |||
獅山(含羅村)總計(jì) | 68 | ||||
1 | 廣東澳思瑞雅健康美容生物科技有限公司 | 醫(yī)加養(yǎng) | 2019-4-7 | 桂城 | |
2 | 醫(yī)加養(yǎng) | 2019-4-28 | |||
3 | 醫(yī)加養(yǎng) | 2019-4-28 | |||
4 | 醫(yī)加養(yǎng) | 2019-4-7 | |||
5 | 醫(yī)加養(yǎng) | 2019-4-7 | |||
6 | 醫(yī)加養(yǎng) | 2019-4-7 | |||
7 | 醫(yī)加養(yǎng) | 2019-4-28 | |||
8 | 醫(yī)加養(yǎng) | 2019-4-28 | |||
9 | 醫(yī)加養(yǎng) | 2019-4-28 | |||
10 | 醫(yī)加養(yǎng) | 2019-4-28 | |||
11 | 醫(yī)加養(yǎng) | 2019-4-28 | |||
12 | 醫(yī)加養(yǎng) | 2019-4-28 | |||
1 | 廣東震安科技發(fā)展有限公司 | 栩諾圖形 | 2019-1-28 | 桂城 | |
2 | 栩諾圖形 | 2019-4-14 | |||
3 | 栩諾圖形 | 2019-1-21 | |||
4 | 栩諾圖形 | 2019-3-28 | |||
5 | 栩諾圖形 | 2019-1-21 | |||
6 | 栩諾圖形 | 2019-4-7 | |||
7 | 栩諾圖形 | 2018-12-21 | |||
8 | 栩諾圖形 | 2019-3-28 | |||
1 | 佛山市戰(zhàn)達(dá)貿(mào)易有限公司 | 畫山龍 | 2019-4-21 | 桂城 | |
2 | huashanlong | 2019-4-14 | |||
3 | OUDULANG | 2019-3-28 | |||
4 | OUDULANG | 2019-3-28 | |||
5 | OUDULANG | 2019-3-28 | |||
6 | huashanlong | 2019-4-14 | |||
7 | huashanlong | 2019-4-14 | |||
8 | 畫山龍 | 2019-4-14 | |||
9 | 畫山龍 | 2019-4-14 | |||
10 | SKCENI | 2019-6-14 | |||
11 | huashanlong | 2019-4-14 | |||
12 | 畫山龍 | 2019-4-14 | |||
13 | OUDULANG | 2019-4-7 | |||
14 | OUDULANG | 2019-3-7 | |||
15 | OUDULANG | 2019-3-28 | |||
16 | huashanlong | 2019-4-21 | |||
17 | 畫山龍 | 2019-4-14 | |||
18 | OUDULANG | 2019-3-28 | |||
19 | 畫山龍 | 2019-4-14 | |||
20 | huashanlong | 2019-4-14 | |||
1 | 廣東博蘭迪科技有限公司 | 圖形 | 2019-6-7 | 桂城 | |
2 | 博蘭迪 | 2019-5-28 | |||
1 | 佛山市寶索機(jī)械制造有限公司 | BS圖形 | 2019-8-7 | 桂城 | |
1 | 廣東泓勝科技股份有限公司 | 泓勝 | 2018-11-7 | 桂城 | |
2 | 泓勝 | 2019-4-7 | |||
桂城總計(jì) | 45 | ||||
1 | 佛山市冪姿服飾有限公司 | 梵感 | 2019-4-7 | 大瀝 | |
2 | 岡帛圖形 | 2018-12-7 | |||
3 | 冪姿 | 2018-12-28 | |||
4 | MIZI冪姿 | 2018-12-28 | |||
5 | MIZI冪姿 | 2019-3-14 | |||
6 | MIZI冪姿 | 2018-12-28 | |||
1 | 章智芳(佛山市南海區(qū)日鱗氣動(dòng)工具店) | 本 | 2019-2-21 | 大瀝 | |
2 | 久保王 | 2018-11-14 | |||
3 | 久保日 | 2018-10-28 | |||
1 | 佛山市威登時(shí)尚衛(wèi)浴有限公司 | 領(lǐng)度 | 2019-3-7 | 大瀝 | |
2 | 玫瑰莎 | 2019-3-7 | |||
1 | 佛山市優(yōu)微軸承五金有限公司 | UVVG | 2019-1-28 | 大瀝 | |
2 | 優(yōu)微精工 | 2019-1-28 | |||
1 | 佛山市聚華美電子商務(wù)有限公司 | 喜業(yè)佳 | 2019-5-28 | 大瀝 | |
2 | 淵窯 | 2019-1-7 | |||
1 | 佛山市品尊家具貿(mào)易有限公司 | 圖形 | 2019-6-21 | 大瀝 | |
2 | SIMMS | 2019-7-7 | |||
3 | NOUR | 2019-7-7 | |||
4 | INSLXPAINT | 2019-7-14 | |||
5 | 圖形 | 2019-2-21 | |||
6 | 圖形 | 2018-4-28 | |||
7 | 圖形 | 2019-4-28 | |||
8 | 泡泡熊 | 2019-4-7 | |||
9 | U2BEARPAINT | 2019-4-7 | |||
10 | 黑白熊 | 2019-4-7 | |||
11 | U2BEARPAINT | 2019-4-21 | |||
12 | 圖形黑白熊 | 2019-5-21 | |||
13 | 卡拉膜 | 2019-1-28 | |||
14 | 漆元素 | 2019-7-14 | |||
15 | 漆元素 | 2019-7-7 | |||
1 | 佛山市首度服飾有限公司 | 首度姿戀 | 2019-4-7 | 大瀝 | |
2 | 首度姿戀 | 2019-4-7 | |||
大瀝總計(jì) | 32 | ||||
1 | 陳漸儀(佛山市南海區(qū)鵬豐盛商行) | 云怡仁 | 2019-6-7 | 九江 | |
2 | 云怡仁 | 2019-6-7 | |||
3 | 云怡仁 | 2019-6-7 | |||
九江總計(jì) | 3 | ||||
全區(qū)總計(jì) | 148 |
下一篇新聞:廣東省財(cái)政全面做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目庫(kù)管理
『返回上一頁(yè)』
『返回首頁(yè)』
- 【通知公告】佛山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開…2019-08-02
- 【通知公告】關(guān)于申領(lǐng)2020年高新…2021-04-23
- 【公告公示】關(guān)于2021年度佛山市…2021-10-27
- 【通知公告】關(guān)于開展2022年第二…2022-07-20
- 【通知公告】佛山市工業(yè)和信息化…2019-11-29
- 【通知公告】關(guān)于開展 2022 年企…2022-05-17
- 【通知公告】關(guān)于領(lǐng)取2022年高新…2023-03-22
- 【通知公告】關(guān)于組織開展2020年…2020-11-25
- 【公告公示】關(guān)于2021年度廣東省…2021-04-23
- 【通知公告】關(guān)于印發(fā)《順德區(qū)促…2021-10-26
- 【通知公告】關(guān)于調(diào)整重大技術(shù)裝…2019-01-04
- 【通知公告】關(guān)于組織獅山鎮(zhèn)企業(yè)…2022-07-18
- 【通知公告】佛山市應(yīng)急管理局關(guān)…2019-11-28
- 【通知公告】關(guān)于印發(fā)2023年度佛…2023-03-21
- 【通知公告】關(guān)于開展2016和2017…2020-11-24
- 【通知公告】關(guān)于組織開展國(guó)家、…2021-04-23
- 【通知公告】佛山市南海區(qū)發(fā)展規(guī)…2019-02-13
- 【通知公告】廣東省人民政府關(guān)于…2019-01-08
- 【公告公示】2021年下半年南海區(qū)…2021-10-25
- 【通知公告】關(guān)于印發(fā)《佛山高新…2022-07-13