發(fā)布者: 金翼達 時間:2/13/2020 1:59:39 PM
各有關(guān)單位:
為加快實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,大力推進大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新,激發(fā)全社會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力,根據(jù)《佛山市建設(shè)國家創(chuàng)新型城市實施方案(2013—2020年)》(佛府辦〔2013〕3號)等文件精神,圍繞佛山市建設(shè)國家創(chuàng)新型城市工作的總體部署和主要任務(wù),全面提升自主創(chuàng)新能力,構(gòu)建區(qū)域和產(chǎn)業(yè)的核心競爭力,推動佛山從傳統(tǒng)制造加快向“智能制造”轉(zhuǎn)型升級,我局組織開展了2019年佛山市科技創(chuàng)新團隊的申報工作。
本次項目擬立項扶持項目42項。現(xiàn)將上述項目予以公示,公示時間為2月12日—2月21日。如對公示內(nèi)容持有異議,請在公示期內(nèi)以書面形式反映,反映公示名單的情況和問題應(yīng)堅持實事求是原則。以個人名義反映情況的,請?zhí)峁┱鎸嵭彰?、?lián)系方式和反映事項證明材料等;以單位名義反映情況的,請?zhí)峁﹩挝徽鎸嵜Q(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式和反映事項證明材料等。
1.聯(lián)系方式:
專家服務(wù)與智力引進科:梁偉豪
電話:0757-83036137 傳真:0757-83355500
地址:佛山市禪城區(qū)季華五路18號經(jīng)華大廈11樓1101室
2.投訴與監(jiān)督:
佛山市紀委監(jiān)委駐市工業(yè)和信息化局紀檢監(jiān)察組(綜合派駐)
聯(lián)系電話:83994765
附件:2019年佛山市科技創(chuàng)新項目擬立項項目清單
2019年佛山市科技創(chuàng)新項目擬立項項目清單 | |||
序號 | 項目名稱 | 項目編號 | 區(qū)屬 |
1 | 遺傳工程小鼠產(chǎn)業(yè)化平臺建設(shè) | FS0AA-KJ919-4402-0027 | 南海區(qū) |
2 | 數(shù)字微流控分子診斷芯片及系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化研發(fā) | 1920001000047 | 南海區(qū) |
3 | 基于干細胞與3D打印醫(yī)用材料的骨組織工程技術(shù)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 1920001000025 | 南海區(qū) |
4 | 面向5G/折疊手機高性能聚酰亞胺材料產(chǎn)業(yè)化 | 1920001000108 | 南海區(qū) |
5 | 環(huán)保交通粉漆智能產(chǎn)業(yè)鏈的融合創(chuàng)新 | 1920001000150 | 南海區(qū) |
6 | 關(guān)鍵有機電致發(fā)光顯示材料產(chǎn)業(yè)化技術(shù)研發(fā) | 1920001000128 | 南海區(qū) |
7 | 毒品和非法藥物濫用監(jiān)測關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0081 | 順德區(qū) |
8 | 節(jié)能環(huán)保型墻體保溫有機/無機復(fù)合材料研發(fā) | 1920001000142 | 順德區(qū) |
9 | 有機固廢類新能源清潔利用關(guān)鍵技術(shù)與裝備研發(fā) | 1920001000110 | 南海區(qū) |
10 | 基于低功耗顯示的智能物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0141 | 南海區(qū) |
11 | 北斗衛(wèi)星互聯(lián)平臺與智能服務(wù)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0069 | 南海區(qū) |
12 | 新型溫敏傳感材料與芯片產(chǎn)業(yè)化及系統(tǒng)研究 | FS0AA-KJ919-4402-0022 | 禪城區(qū) |
13 | 自適應(yīng)機器人系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 1920001000125 | 南海區(qū) |
14 | 應(yīng)用在智慧零售領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)+AI(計算機視覺和復(fù)合傳感)技術(shù)解決方案 | 1920001000126 | 南海區(qū) |
15 | 超低功耗GPU和泛載人臉識別平臺 | 1920001000029 | 禪城區(qū) |
16 | 高能離子束微納制造裝備及高精度二元光學器件制備工藝技術(shù)開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 1920001000084 | 南海區(qū) |
17 | 基于人工智能的微循環(huán)場景智能無人系統(tǒng) | FS0AA-KJ919-4402-0098 | 南海區(qū) |
18 | 智能煤質(zhì)傳感系統(tǒng)開發(fā)及智慧能源物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 1920001000052 | 順德區(qū) |
19 | 高速高清三維機器視覺系統(tǒng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0074 | 南海區(qū) |
20 | 高頻地波超視距雷達研制與產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0151 | 順德區(qū) |
21 | 磁性材料、芯片及磁編碼器產(chǎn)業(yè)化團隊 | FS0AA-KJ919-4402-0087 | 南海區(qū) |
22 | 建筑機器人創(chuàng)新研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0072 | 南海區(qū) |
23 | 沖壓模具智能設(shè)計與智能打磨機器人系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 1920001000041 | 南海區(qū) |
24 | PUFA系列功能性油脂產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0013 | 南海區(qū) |
25 | 精密零部件增減材復(fù)合制造裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 1920001000093 | 三水區(qū) |
26 | 城鎮(zhèn)生物質(zhì)廢棄物高值化研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 1920001000083 | 南海區(qū) |
27 | GaN和LDMOS射頻器件高可靠封裝的研究和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 1920001000129 | 南海區(qū) |
28 | 改性脂肪族聚脲多功能智能化涂層技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0086 | 高明區(qū) |
29 | 水污染精準溯源與預(yù)警關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0140 | 禪城區(qū) |
30 | 高比功率燃料電池發(fā)動機關(guān)鍵技術(shù)研究及示范 | 1920001000075 | 南海區(qū) |
31 | 低功耗近場通信芯片研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0067 | 順德區(qū) |
32 | 智能無人裝備關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0060 | 順德區(qū) |
33 | 智能制造復(fù)合新材料開發(fā) | FS0AA-KJ919-4402-0122 | 南海區(qū) |
34 | 智能復(fù)合翼無人機及其核心部件的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 1920001000079 | 南海區(qū) |
35 | 基于FBAR的高性能射頻濾波器和射頻前端模組 | 1920001000087 | 南海區(qū) |
36 | 人工智能引導(dǎo)自適應(yīng)成像的高性能全環(huán)SPECT-CT的研制及產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0090 | 南海區(qū) |
37 | 面向陶瓷/金屬體系的大尺寸高效3DP制造系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù) | FS0AA-KJ919-4402-0023 | 南海區(qū) |
38 | 高速激光熔覆關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0101 | 順德區(qū) |
39 | 基于鎳鋅電池的儲能系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | FS0AA-KJ919-4402-0062 | 佛山科學技術(shù)學院 |
40 | 汽車輕量化用高性能“纖維增強”熱塑性聚合物復(fù)合材料的產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0145 | 南海區(qū) |
41 | 新型超支化結(jié)構(gòu)高吸水纖維制備關(guān)鍵技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0057 | 南海區(qū) |
42 | 高危險品在線監(jiān)測與應(yīng)急處理系統(tǒng)的研究與應(yīng)用 | 1920001000160 | 南海區(qū) |
備注:申報團隊可以登錄“佛山扶持通”申報系統(tǒng)查看項目編號,項目編號位于申報書首頁的左上方。 |
下一篇新聞:廣東省財政全面做實做細項目庫管理
『返回上一頁』
『返回首頁』
- 【通知公告】關(guān)于開展2022年佛山…2022-02-16
- 【通知公告】廣東省工業(yè)和信息化…2019-03-26
- 【通知公告】廣東獲2018年度國家…2019-01-11
- 【通知公告】關(guān)于開展2022年度國…2022-11-22
- 【通知公告】關(guān)于征求《容桂街道…2023-08-07
- 【通知公告】關(guān)于公布《2021 年順…2021-02-05
- 【今日要聞】禪城今年擬新增70家…2020-06-15
- 【通知公告】關(guān)于下達2022年省級…2022-02-16
- 【通知公告】佛山市禪城區(qū)經(jīng)濟和…2019-02-18
- 【公告公示】關(guān)于2022年佛山市數(shù)…2022-11-17
- 【公告公示】關(guān)于廣東省2023年第…2023-08-03
- 【通知公告】佛山市高明區(qū)經(jīng)濟和…2019-08-09
- 【公告公示】關(guān)于向社會公眾征求…2021-02-04
- 【通知公告】廣東省工業(yè)和信息化…2020-05-26
- 【公告公示】關(guān)于第三批專精特新…2021-07-20
- 【公告公示】關(guān)于2021年廣東省名…2022-02-14
- 【通知公告】佛山市工業(yè)和信息化…2019-03-26
- 【公告公示】關(guān)于公示2022年佛山…2022-11-17
- 【公告公示】關(guān)于2022年廣東省戰(zhàn)…2023-08-02
- 【通知公告】關(guān)于開展廣東省制造…2019-03-20